Enam level menjadi sembilan
Tiga tahap dengan tiga level masing-masing — Pemula, Menengah, Lanjutan — sehingga kemajuan diukur dalam langkah yang lebih kecil.
Standar HSK 3.0 tahun 2021 menata ujian dalam tiga tahap, masing-masing berisi tiga level. Ketuk level mana pun — seluruh situs akan mengikutinya.
Band I · HSK 1–3
Band II · HSK 4–6
Band III · HSK 7–9
Bahasa Mandarin sehari-hari. Pinyin menghilang di tingkat 3, berbicara menjadi wajib, dan bacaan mulai menuntut pengenalan aksara yang sesungguhnya.
Angkanya kumulatif — setiap level mengandaikan semua yang ada di bawahnya. Klik baris untuk memilih level itu.
| Level | Tahap | Kosakata | Aksara | Poin tata bahasa | CEFR | Jam belajar | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK 1 B1 | Pemula | 500 | 300 | 48 | A1 | 120 | 35 mnt · 40 soal |
| HSK 2 B2 | Pemula | 1.272 | 600 | 129 | A1+ | 270 | 50 mnt · 60 soal |
| HSK 3 B3 | Pemula | 2.245 | 900 | 210 | A2 | 450 | 85 mnt · 80 soal |
| HSK 4 I1 | Menengah | 3.245 | 1.200 | 286 | B1 | 675 | 100 mnt · 100 soal |
| HSK 5 I2 | Menengah | 4.316 | 1.500 | 357 | B1+ | 940 | 120 mnt · 100 soal |
| HSK 6 I3 | Menengah | 5.456 | 1.800 | 424 | B2 | 1.250 | 135 mnt · 101 soal |
| HSK 7 A1 | Lanjutan | 11.092 | 3.000 | 572 | C1 | 1.800 | 210 mnt · 98 soal |
| HSK 8 A2 | Lanjutan | 11.092 | 3.000 | 572 | C1+ | 2.400 | 210 mnt · 98 soal |
| HSK 9 A3 | Lanjutan | 11.092 | 3.000 | 572 | C2 | 3.000 | 210 mnt · 98 soal |
Tiga tahap dengan tiga level masing-masing — Pemula, Menengah, Lanjutan — sehingga kemajuan diukur dalam langkah yang lebih kecil.
Komponen lisan yang direkam mulai level 3, dinilai oleh penguji dan disertifikasi terpisah dari ujian tulis.
Di bawah level 5, tugas menulis diketik atau disusun dari kata-kata yang diberikan dalam naskah.
Kata sehari-hari turun, kosakata abstrak naik — HSK 1 bertambah dari 150 kata menjadi 500.