Từ sáu cấp lên chín cấp
Ba giai đoạn, mỗi giai đoạn ba cấp — Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp — nên sự tiến bộ được đo bằng những bước nhỏ hơn.
Chuẩn HSK 3.0 năm 2021 chia kỳ thi thành ba giai đoạn, mỗi giai đoạn ba cấp độ. Chạm vào một cấp độ bất kỳ — mọi nội dung trên trang sẽ theo cấp đó.
Band I · HSK 1–3
Band II · HSK 4–6
Band III · HSK 7–9
Tiếng Trung đời thường. Từ cấp 3 pinyin biến mất, phần nói trở thành bắt buộc và bài đọc bắt đầu đòi hỏi khả năng nhận mặt chữ thực sự.
Số liệu mang tính tích luỹ — mỗi cấp mặc định bạn đã nắm mọi thứ ở cấp dưới. Bấm vào một hàng để chọn cấp đó.
| Cấp độ | Giai đoạn | Từ vựng | Chữ Hán | Điểm ngữ pháp | CEFR | Giờ học | Thời lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK 1 B1 | Sơ cấp | 500 | 300 | 48 | A1 | 120 | 35 phút · 40 câu |
| HSK 2 B2 | Sơ cấp | 1.272 | 600 | 129 | A1+ | 270 | 50 phút · 60 câu |
| HSK 3 B3 | Sơ cấp | 2.245 | 900 | 210 | A2 | 450 | 85 phút · 80 câu |
| HSK 4 I1 | Trung cấp | 3.245 | 1.200 | 286 | B1 | 675 | 100 phút · 100 câu |
| HSK 5 I2 | Trung cấp | 4.316 | 1.500 | 357 | B1+ | 940 | 120 phút · 100 câu |
| HSK 6 I3 | Trung cấp | 5.456 | 1.800 | 424 | B2 | 1.250 | 135 phút · 101 câu |
| HSK 7 A1 | Cao cấp | 11.092 | 3.000 | 572 | C1 | 1.800 | 210 phút · 98 câu |
| HSK 8 A2 | Cao cấp | 11.092 | 3.000 | 572 | C1+ | 2.400 | 210 phút · 98 câu |
| HSK 9 A3 | Cao cấp | 11.092 | 3.000 | 572 | C2 | 3.000 | 210 phút · 98 câu |
Ba giai đoạn, mỗi giai đoạn ba cấp — Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp — nên sự tiến bộ được đo bằng những bước nhỏ hơn.
Phần nói được ghi âm từ cấp 3 trở lên, do giám khảo chấm và cấp chứng chỉ riêng với bài thi viết.
Dưới cấp 5, các bài viết được gõ hoặc ghép từ những từ mà đề cho sẵn.
Từ thông dụng hằng ngày được chuyển xuống, từ trừu tượng được đẩy lên — HSK 1 tăng từ 150 lên 500 từ.