6級から9級へ
初級・中級・上級の3段階に各3レベル。より細かなステップで上達を測れます。
2021年の HSK 3.0 基準では、試験は3段階×3レベルで構成されています。レベルをタップすると、サイト全体がそのレベルに切り替わります。
Band I · HSK 1–3
Band II · HSK 4–6
Band III · HSK 7–9
数値は累計です。各レベルはそれより下のすべてを前提とします。行をクリックするとそのレベルを選択できます。
| レベル | 段階 | 語彙数 | 漢字数 | 文法項目 | CEFR | 学習時間 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK 1 B1 | 初級 | 500 | 300 | 48 | A1 | 120 | 35 分 · 40 問 |
| HSK 2 B2 | 初級 | 1,272 | 600 | 129 | A1+ | 270 | 50 分 · 60 問 |
| HSK 3 B3 | 初級 | 2,245 | 900 | 210 | A2 | 450 | 85 分 · 80 問 |
| HSK 4 I1 | 中級 | 3,245 | 1,200 | 286 | B1 | 675 | 100 分 · 100 問 |
| HSK 5 I2 | 中級 | 4,316 | 1,500 | 357 | B1+ | 940 | 120 分 · 100 問 |
| HSK 6 I3 | 中級 | 5,456 | 1,800 | 424 | B2 | 1,250 | 135 分 · 101 問 |
| HSK 7 A1 | 上級 | 11,092 | 3,000 | 572 | C1 | 1,800 | 210 分 · 98 問 |
| HSK 8 A2 | 上級 | 11,092 | 3,000 | 572 | C1+ | 2,400 | 210 分 · 98 問 |
| HSK 9 A3 | 上級 | 11,092 | 3,000 | 572 | C2 | 3,000 | 210 分 · 98 問 |
初級・中級・上級の3段階に各3レベル。より細かなステップで上達を測れます。
3級以上では録音式のスピーキングが課され、試験官が採点し、筆記とは別に認定されます。
5級未満の作文問題は、タイピングか、試験で与えられた語を組み立てて答えます。
日常語は下のレベルへ、抽象的な語は上のレベルへ。HSK 1級は150語から500語に増えました。