6급에서 9급으로
초급·중급·고급의 3단계, 단계마다 3개 급수 — 실력 향상을 더 작은 단위로 측정합니다.
2021년 HSK 3.0 기준은 시험을 3단계, 단계마다 3개 급수로 구성합니다. 급수를 누르면 사이트 전체가 그 급수에 맞춰집니다.
Band I · HSK 1–3
Band II · HSK 4–6
Band III · HSK 7–9
수치는 누적입니다. 각 급수는 그 아래 급수의 내용을 모두 포함합니다. 행을 클릭하면 해당 급수가 선택됩니다.
| 급수 | 단계 | 어휘 | 한자 | 문법 항목 | CEFR | 학습 시간 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK 1 B1 | 초급 | 500 | 300 | 48 | A1 | 120 | 35분 · 40문항 |
| HSK 2 B2 | 초급 | 1,272 | 600 | 129 | A1+ | 270 | 50분 · 60문항 |
| HSK 3 B3 | 초급 | 2,245 | 900 | 210 | A2 | 450 | 85분 · 80문항 |
| HSK 4 I1 | 중급 | 3,245 | 1,200 | 286 | B1 | 675 | 100분 · 100문항 |
| HSK 5 I2 | 중급 | 4,316 | 1,500 | 357 | B1+ | 940 | 120분 · 100문항 |
| HSK 6 I3 | 중급 | 5,456 | 1,800 | 424 | B2 | 1,250 | 135분 · 101문항 |
| HSK 7 A1 | 고급 | 11,092 | 3,000 | 572 | C1 | 1,800 | 210분 · 98문항 |
| HSK 8 A2 | 고급 | 11,092 | 3,000 | 572 | C1+ | 2,400 | 210분 · 98문항 |
| HSK 9 A3 | 고급 | 11,092 | 3,000 | 572 | C2 | 3,000 | 210분 · 98문항 |
초급·중급·고급의 3단계, 단계마다 3개 급수 — 실력 향상을 더 작은 단위로 측정합니다.
3급 이상에서는 녹음 방식의 말하기가 포함되며, 시험관이 채점하고 필기 시험과 별도로 인증합니다.
5급 미만의 쓰기 문제는 타이핑하거나 시험지에 주어진 단어로 문장을 조립해 답합니다.
일상 단어는 아래 급수로, 추상적인 어휘는 위 급수로 옮겨졌습니다. HSK 1급은 150단어에서 500단어로 늘었습니다.